En test fra Forbrugerrådet Tænk har afsløret alvorlige problemer på det danske elmarked. Hvert 3. elselskab frarådes nu af Forbrugerrådet, som advarer kunderne mod at vælge de leverandører.
Forbrugerrådet har testet 85 forskellige elaftaler fra 55 elselskaber og vurderet både priser, lovbrud, kundetilfredshed og markedsføring. 20 af selskaberne “dumper” testen, og projektleder Emil Rosager Schaarup udtaler:
“Nogle elaftaler dumper slet og ret, fordi de er utroligt dyre. Det bedste råd, vi kan give, er at undgå de elaftaler, som vi dumper.”
Ifølge testen er der massive prisforskelle, hvor det dyreste produkt er ti gange dyrere end det billigste, selvom begge produkter leverer den samme strøm. Schaarup tilføjer:
“Det eneste, som prisforskellen er et udtryk for, er altså, hvor meget elselskabet tjener på at have dig som kunde.”
Nogle elselskaber har forsøgt at skjule høje priser bag komplekse gebyrer, mens andre er blevet taget i at bryde loven med ulovligt telefonsalg og manglende tilbagebetalinger til kunder.
Selskaberne reagerer
Flere af de dumpede selskaber har reageret på kritikken overfor TV 2. Hos E-go og Strømlinet lover man forbedringer, mens Energidrift erkender, at de vil “kigge indad” og rette op på fejlene.
B.energy derimod afviser kritikken, og direktør Thomas Søgaard-Andersen mener, at de straffes for tidligere ejers lovbrud:
“Det er tilsyneladende en arvesynd, vi som selskab skal slæbe rundt på for evigt i Tænks analyser,” udtaler han.
Uoverensstemmelserne illustrerer de vedvarende udfordringer på det danske elmarked, som gentagne gange er blevet kritiseret for vildledende priser og aggressiv markedsføring.
Elselskaberne som Forbrugerrådet Tænk fraråder er:
Selskab | Produkt | Begrundelse |
---|---|---|
b.energi | b.family+ | Tidligere påtale, påbud og bøde |
Dansk Strøm | Flex + Rabat | Manglende eller vildledende priser samt tidligere påbud eller bøde |
e-go | E-GO Spot | Manglende eller vildledende priser samt tidligere påbud eller bøde |
Edison | Variabel | Manglende eller vildledende priser samt tidligere påbud eller bøde |
Energi+ | Strøm+ & Strøm+39 | Manglende eller vildledende priser samt tidligere påbud eller bøde |
Energidrift | Variabel | Manglende eller vildledende priser samt tidligere påbud eller bøde |
Fair Strøm | Fair Spot Kvartal & Fair Spot Måned | Manglende eller vildledende priser |
Forskel | FlexEl & SpotEl | Manglende eller vildledende priser |
Green Power Energy | Variabel pris | Manglende eller vildledende priser |
Grøn elforsyning | Grøn Flex | Tidligere påtale eller bøde |
Iwatt | Variabel | Manglende eller vildledende priser samt tidligere påbud eller bøde |
Lokal-energi | Lokal Variabel | Manglende eller vildledende priser |
Modstrøm | Grundprodukt, SpotEl & NemEl | Høje priser samt tidligere påtale, påbud og bøde |
Nettopower | El m/variabel pris | Manglende eller vildledende priser |
Nordisk Energi | Grøn spot & Grøn Variabel+ | Manglende eller vildledende priser |
Power Fuel | Variabel strømaftale | Manglende eller vildledende priser |
Strømlinet | FlexEl & SpotEl | Manglende eller vildledende priser |
Velkommen | GrønEl & Råkraft | Manglende eller vildledende priser samt tidligere påbud eller bøde |
Vest Energi | Indkøbspris & SpotEl | Høje priser samt tidligere påtale, påbud og bøde |
Vindstød | SpotVind | Høje priser samt tidligere påtale, påbud og bøde |
Kilde: Forbrugerrådet Tænk