Hvilke film og serie-sæsoner trækker bedst og hvor mange ser med. Netflix giver nu et sjældent indblik med statistikken for top 10.
Netflix vil gerne fortælle hvor mange abonnenter som de har, eller medlemmer som de kalder deres betalende kunder.
Men når det kommer til seertal og forbrug, så har den populære streamingtjeneste traditionelt holdt kortene tæt til kroppen. Det gør de fortsat, men nu giver de et sjældent indblik i seertal og forbrug. Det skriver magasinet tek.no
Tallene kommer fra Netflix indholdschef Ted Sarandos, og han viste dem frem på den årlige konference Code.
Det er top 10 statistik for serie sæsoner og film, både med antal abonnenter der har set med og hvor mange minutter der er forbrugt.
Af serier topper Bridgerton, både i seertal og forbrug. På filmsiden kæmper Extraction og Bird Box om topplaceringen. Extraction vinder på seertal mens Bird Box, instrueret af danske Susanne Bier, er set flest minutter.
Netflix har sammenlagt 209 millioner betalende abonnenter. Herunder den statistik som de løftede sløret for.
Top 10 serier seertal
Netflix tæller det som én seening i popularitets-statistikken, hvis en abonnent har set mindst 2 minutter, indenfor de første 28 dage som en titel har været på tjenesten.
Serie / sæson | Set af | |
---|---|---|
1 | Bridgerton sæson 1 | 82 mio. |
2 | Lupin sæson 1 | 76 mio. |
3 | The Witcher sæson 1 | 76 mio. |
4 | Sex/life sæson 1 | 67 mio. |
5 | Stranger Things sæson 3 | 67 mio. |
6 | Money Heist del 4 | 65 mio. |
7 | Tiger King sæson 1 | 64 mio. |
8 | The Queen's Gambit | 62 mio. |
9 | Sweet Tooth sæson 1 | 60 mio. |
10 | Emily in Paris sæson 1 | 58 mio. |
Top 10 film seertal
Netflix tæller det som én seening i popularitets-statistikken, hvis en abonnent har set mindst 2 minutter, indenfor de første 28 dage som en titel har været på tjenesten.
Film | Set af | |
---|---|---|
1 | Extraction | 99 mio. |
2 | Bird Box | 89 mio. |
3 | Spenser Confidential | 85 mio. |
4 | 6 Underground | 83 mio. |
5 | Murder Mystery | 83 mio. |
6 | The Old Guard | 78 mio. |
7 | Enola Holmes | 77 mio. |
8 | Project Power | 75 mio. |
9 | Army of the Dead | 75 mio. |
10 | Fatherhood | 74 mio. |
Top 10 serier forbrug
Netflix tæller her antal minutter en serie sæson er set i de første 28 dage som en titel har været på tjenesten.
Serie / sæson | Minutter | |
---|---|---|
1 | Bridgerton sæson 1 | 625 mio. |
2 | Money Heist del 4 | 619 mio. |
3 | Stranger Things sæson 3 | 582 mio. |
4 | The Witcher sæson 1 | 541 mio. |
5 | 13 Reasoins Why sæson 2 | 496 mio. |
6 | 13 Reasoins Why sæson 1 | 476 mio. |
7 | You sæson 2 | 457 mio. |
8 | Stranger Things sæson 2 | 427 mio. |
9 | Money Heist del 3 | 426 mio. |
10 | Ginny & Georgia sæson 1 | 381 mio. |
Top 10 film forbrug
Netflix tæller her antal minutter en serie sæson er set i de første 28 dage som en titel har været på tjenesten.
Film | Minutter | |
---|---|---|
1 | Bird Box | 282 mio. |
2 | Extraction | 231 mio. |
3 | The Irishman | 215 mio. |
4 | The Kissing Booth 2 | 209 mio. |
5 | 6 Underground | 205 mio. |
6 | Spencer Confidential | 197 mio. |
7 | Enola Holmes | 190 mio. |
8 | Army of the Dead | 187 mio. |
9 | The Old Guard | 186 mio. |
10 | Murder Mystory | 170 mio. |
Datakilde: Netflix på Code 2021