Her er de danske tv-serier fra 2019, med seertal og vurdering.
TV 2 har udsendt en top-oversigt over de danske tv-serier der havde premiere i 2019.
I alt 16 danske serier blev det til, og i statistikken medtages både antal seere ved visning på TV og streaming. Tv-serierne er fra TV-udbyderne DR, TV 2-familien, TV3 og Kanal 5.
’Badehotellet’ blev for fjerde år i træk den mest sete fiktionsserie på dansk tv med cirka 1,5 millioner seere.
Kilden til opgørelsen er Seer-Undersøgelsen i Danmark, som laves af Kantar, og ”seertalsvalutaen” er de officielle seertal inklusive 1-7 dages sening efter tv-visningen via eksempelvis optagelse, catch-up, streaming mv.
Det er dog ikke muligt for Kantar at måle seningen på de populære snigpremierer på TV 2-serier, som tilbydes på TV 2 PLAY i en periode på mellem syv og ti dage inden visningen på lineært tv (flow tv). Så oversigten er ikke 100% retvisende på seertal, men det er det tætteste vi kommer det med nuværende målemetoder.
Kanal | Serie | Antal afsnit | Seertal (gns.) | Seerandel | Vurdering | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV 2 | Badehotellet Vl | 6 | 1,517,000 | 62.8% | 4.5 |
2 | TV 2 | Tinka og Kongespillet *) | 17 | 1,064,000 | 49.1% | 4.4 |
3 | DR1 | Bedrag lll | 10 | 871,000 | 39.4% | 4.3 |
4 | TV 2 | Lykke-Per | 4 | 752,000 | 35.0% | 4.2 |
5 | DR1 | Fred til lands | 8 | 697,000 | 33.4% | 4 |
6 | TV 2 | DNA | 8 | 673,000 | 31.9% | 4.3 |
7 | Charlie | Sygeplejeskolen ll | 6 | 512,000 | 25.9% | 4.5 |
8 | TV 2 | Mellem os **) | 8 | 199,000 | 15.0% | ej vurderet |
9 | Zulu | Minkavlerne | 8 | 134,000 | 7.6% | ej vurderet |
10 | Kanal 5 | Gidseltagningen ll | 8 | 83,000 | 5.0% | ej vurderet |
11 | TV 2 | Kemohjerne | 5 | 70,000 | 9.9% | ej vurderet |
12 | TV3 | Den som dræber - fanget af mørket | 8 | 62,000 | 4.3% | ej vurderet |
13 | TV3 | Undskyld, Norge | 8 | 39,000 | 4.0% | ej vurderet |
14 | DR3 | Doggystyle lll | 8 | 35,000 | 2.1% | ej vurderet |
15 | DR3 | Yes No Maybe ll | 8 | 31,000 | 2.1% | ej vurderet |
16 | Zulu | Perfekte steder lll | 6 | 26,000 | 1.7% | ej vurderet |
*) Seertal, share og vurdering efter 17 af de 24 afsnit.
**) Seertallet kan vokse en lille smule, eftersom der stadig vil indløbe tidsskiftet sening på de to sidste afsnit af ‘Mellem os’.