Sådan fordeler seeningen sig tv-kanalerne imellem. Top 10 danske kanaler for 2019.
Her er seerfordelingen for danske tv-kanaler 2019 til dato (kvartal 1-3).
TV 2 og DR1 er de primære danske tv-kanaler. Siden 2017 er der sket nogle forskydningen på de følgende placeringer, med fremgang til kanaler som TV 2 Charlie og TV 2 NEWS.
Her er aktuel top 10 af de danske tv-kanaler, med 2017-tallene i parantes.
TV-kanaler top 10
Kanal | Seerandel | (2017) | |
---|---|---|---|
1 | TV 2 | 24,8% | (1) |
2 | DR1 | 24,2% | (2) |
3 | TV 2 NEWS | 5,2% | (6) |
4 | TV 2 Charlie | 5,0% | (5) |
5 | DR2 | 4,5% | (3) |
6 | TV3 | 4,3% | (4) |
7 | Kanal 5 | 3,3% | (7) |
8 | TV3+ | 3,2% | (9) |
9 | DRK | 2,9% | (8) |
10 | TV 2 Sport | 2,4% | (-) |
Kilde: Seer-Undersøgelsen i Danmark (via TV 2)
Annonce: