Her er de grundlæggende forskelle mellem LCD, OLED og MicroLED sat i et skema.
Hvor er det nu OLED har sine stærke og svage sider, og er det kommende MicroLED en forbedring?
Laserproducenten Coherent har lavet et skema der lister forskellene. Skemaet blev præsenteret på konferencen SID Displayweek 2018, skriver fagbladet MicroLED Info.
Coherent selv laver ikke displays men arbejder med laserteknologi til fremstilling af MicroLED.
Skemaet er ikke oversat fra engelsk, da vi ikke har en dansk betegnelse for flere af begreberne. Men vi synes det giver et godt overblik over hvor forskellene er mellem de enkelte displayteknologier.
Display Technology | LCD | OLED | MicroLED |
---|---|---|---|
Methode | BackLight + Color Filter | Self-Emissive | Self-Emissive |
Luminous Efficacy | Low | Medium | High |
Luminance cd/m^2 | > 3.000 | > 500 | > 100.000 |
Contrast | Medium | High | High |
Response Time | Millisec. | Microsec. | Nanosec. |
Power Consumption | Medium | Medium | Low |
Operating Temperature | -20 to 80° Celcius | -30 to 70° Celcius | -100 to 120° Celcius |
Flexibility | Low | High | Medium |
Lifetime | Long | Medium | Long |
Kilde: Coherent
Annonce: