Et tjek af iPhone-priser sender Danmark i top 3 som et af de dyreste lande.
Man hører det ofte: iPhone er dyr, og måske er der noget om snakken. Ihvertfald er iPhone dyrere i Danmark end de fleste andre steder i verden.
Selv vore nordiske naboer, som vi sammenligner os med i mange andre sammenhænge, er (lidt) billigere med Apples produkter.
Det skriver Business Insider på baggrund af en markedsanalyse udført af Deutsche Bank.
Undersøgelsen, der er udført blandt 35 lande, sender Danmark op som 3. dyrest kun overgået af Brasilien (dyrest) og Grækenland. Norge er nr. 16 på listen og Sverige nr. 21.
Det betyder at iPhone 8 er ca. 645 kroner dyrere i Danmark end i Sverige. De billigste steder at shoppe ny iPhone er Japan, Hong Kong og USA.
Banken har brugt iPhone 8 til pristjek og omregnet priserne fra de enkelte lande til dollars for sammenligning. En dollar står med dagens kurs i 6,37 kr/dollar.
Land | $ |
---|---|
Brasilien | 1377 |
Grækenland | 1278 |
Danmark | 1235 |
Italien | 1229 |
Portugal | 1229 |
Tjekkiet | 1220 |
Tyrkiet | 1219 |
Polen | 1218 |
Finland | 1217 |
Island | 1217 |
Holland | 1195 |
Frankrig | 1193 |
Spanien | 1193 |
Belgien | 1193 |
Norge | 1192 |
Indien | 1187 |
Storbritanien | 1183 |
Østrig | 1181 |
Tyskland | 1181 |
Sverige | 1134 |
Kina | 1126 |
Malaysia | 1125 |
Rusland | 1105 |
New Zealand | 1094 |
Mexico | 1051 |
Singapore | 1045 |
Schweiz | 1045 |
Fillipinerne | 1041 |
Australien | 1005 |
Canada | 1000 |
Forenede Emirater | 995 |
Japan | 947 |
Hong Kong | 929 |
USA | 924 |
Kilde: Deutsche Bank / Business Insider