Når det digitale sendenet udvides per 1/11 2009, skifter flere af de eksisterende kanaler til en ny frekvens. Se oversigten her.
Udvidelsen af det digitale terrestriske sendenet, de digitale kanaler der modtages med egen antenne, bygger på to grene. Den ene gren er de frie kanaler fra DR, TV 2, lokal-tv og folketing. Den anden gren er de kommercielle kanaler, drevet af Boxer TV.
- De frie kanaler ligger på frekvens-sæt #1 og #2, kaldet MUX1 og MUX2.
- Boxer kanalerne ligger på MUX3, MUX4 og MUX5.
MUX1 vil per 1/11 indeholde DR1, DR2, TV 2, TV 2 Regioner Xtra, Tegnsprog og lokal-tv. MUX2 vil indeholde DR Ramasjang, DR K, DR HD, Folketingskanalen og DR Update (som flytter fra MUX1).
MUX1 sender i MPEG-2, indtil år 2012, mens MUX2 sender i MPEG-4 hvor der behøves en Boxer godkendt tuner eller digital modtager-boks (eller tilsvarende) for at se med.
Frekvensomlægninger
I forbindelse med etableringen af de nye digitale sendenet sker der en del frekvensmæssige rokeringer både for hovedsendere og hjælpesendere. Det betyder bl.a. at der skal skiftes pladser i fællesantenneanlæg og at digitale modtagere skal genindstilles efter slukningen. Den samlede frekvensoversigt for free-to-air kanalerne i MUX1 og MUX2 vil det sådan ud:
Kanaloversigt | Gl. MUX1 | Ny MUX1 | MUX2 | Polaritet |
Sender | Kanal | Kanal | Kanal | |
Flensborg | 37 | 37 | 50 | Vandret |
Frederikshavn | 29 | 29 | 57 | Lodret |
Gladsakse | 51 | 53 | 51 | Vandret |
Grenå | 44 | 26 | 44 | Lodret |
Gudhjem | 59 | 59 | 56 | Lodret |
Hadsten | 44 | 26 | 44 | Vandret |
Hadsund | 29 | 29 | 57 | Lodret |
Hammeren | 59 | 59 | 56 | Lodret |
Hedensted | 54 | 30 | 44 | Vandret |
Helsingør | 51 | 53 | 51 | Lodret |
Hirtshals | 29 | 29 | 57 | Lodret |
Hobro | 29 | 29 | 57 | Lodret |
Hove | 51 | 53 | 51 | Vandret |
Jyderup | 65 | 58 | 51 | Vandret |
Kalundborg | 65 | 58 | 51 | Lodret |
Kolding | 54 | 30 | 44 | Lodret |
Landskrona | 51 | 53 | 51 | Vandret |
Lemvig | 48 | 40 | 59 | Lodret |
Lynetten | 51 | 53 | 51 | Lodret |
Læsø | 22 | 49 | 34 | Lodret |
Nakskov | 66 | 58 | 34 | Vandret |
Nexø | 59 | 59 | 56 | Lodret |
Nibe | 29 | 29 | 57 | Vandret |
Randers | – | 26 | 44 | Lodret |
Rø | 59 | 59 | 56 | Vandret |
Silkeborg | 44 | 26 | 44 | Lodret |
Skagen | 29 | 29 | 57 | Lodret |
Skamlebæk | 65 | 58 | 51 | Lodret |
Skive | – | 40 | 59 | Lodret |
Struer | 48 | 40 | 59 | Lodret |
Studstrup | 44 | 26 | 44 | Lodret |
Svendborg | 25 | 25 | 49 | Vandret |
Sæby | 29 | 29 | 57 | Lodret |
Thisted | 31 | 31 | 42 | Lodret |
Tolne | 29 | 29 | 57 | Vandret |
Tommerup | 25 | 25 | 49 | Vandret |
Varde | 54 | 30 | 54 | Vandret |
Vejle | 54 | 30 | 44 | Lodret |
Viborg | 47 | 40 | 59 | Vandret |
Viborg By | 47 | 40 | 59 | Lodret |
Videbæk | 48 | 40 | 59 | Vandret |
Vordingborg | 66 | 58 | 34 | Vandret |
Åbenrå | 37 | 37 | 50 | Vandret |
Århus | 44 | 26 | 44 | Vandret |
*) De fremhævede sendere er hovedsenderne. De øvrige er hjælpesendere.
Kilde: Digi-TV