Denne anmeldelse adskiller sig meget fra tidligere anmeldelser, idet jeg denne gang vil fokusere på den printbare side af medier. Efter anmeldelsen af Canon i865 og opdateringen med IP4000 har rigtigt mange brugere valgt at købe en af disse eller tilsvarende printere for at kunne printe på medier, og det vil så være på sin plads, at se hvilke medier der er bedst egnet til printning.
Oprindeligt skrevet 27. marts 2005, opdateret 5. februar 2007
Desværre har jeg ikke teknik og kapacitet til at teste mediernes kvalitet og kompatibilitet, så det vil jeg ikke fokusere på med mindre det er noget specielt at bemærke.
Udviklingen i medier sker hurtigt så der vil hele tiden komme nye medier, og gamle medier bliver måske forbedret uden at de skifter navn. Det kan gøre det lidt svært at købe præcis de medier jeg nævner her i alle butikker så tag anmeldelsen som en rettesnor, og vær opmærksom på at der kan være sket ændringer/forbedringer.
Printbare medier er lidt dyerer end almindelige medier, men udbuddet er stort og det er muligt at finde medier til rimelige priser. Det er ikke specielt dyrt at printe på medierne, faktisk kan prisen komme ned under 25 øre med uoriginalt blæk.
Vores tidligere medie sponsor, DiscsOnline, var så venlige at stille medier til rådighed. Morten Hansen fra TDK har ligeledes bidraget, og endelig har jeg indkøbt forskellige medier til anmeldelsen. Vi modtager gerne medier til anmeldelsen!
Hvis du ønsker at diskuterer medier så gør det i forumet. Jeg vil besvare så mange henvendelser som jeg kan, men jeg har ikke kapacitet til at besvarer alle henvendelser!
Min vurdering for hvert medier er delt op i
- grundfladens hvide farve, (nogle er mere hvide end andre!),
- hvor sort den sorte er
- hvor mættet farverne er
- overfladens kvalitet
Til det formål har jeg brugt et densitimeter (“farvemåler”) og lavet reference prints, så jeg kan give karakterer på et seriøst grundlag. 1 er laveste karakter og 5 er bedst. Jeg har brugt et “prøvebillede“, et stregmønster og fotos til vurderingerne.
Det er også interessant at se hvor stor en ring omkring centrum, der ikke kan printes på. Ved Full face medier er der kun en ca 1-2 mm bred ring omkring hullet. Andre medier har op til 14 mm ring og det er meget! Nogen medier har et ujævnt område på op til 44 mmØ omkring centrum. Endelig kan der også være en ring yderst der ikke er printbar. Det kan illustreres på denne måde:
Til alle printningerne har jeg brugt en Canon IP4000 printer med originale Canon farver og Canons CD-LabelPrint program ver. 1.0.2. Udprintningen er sket i indstillingen “Dark”.
Vær opmærksom på af du ikke kan regne med farverne vist her på siden. De yder ikke medierne retfærdighed!
Mærkerne er nævnt i alfabetisk rækkefølge
Datawrite
Datawrite er et handelsmærke der får deres medier lavet ved de store producenter og så kan sælge dem billigt fordi medierne er produceret billigt.
Datawrite RGB Printable Classic
Format: | DVD-R og DVD+R, 4,7 GB, 8x |
Hvid farve: | 4 |
Sort farve: | 4, sort til hvid overgangen er ikke helt jævn |
Farvemæthed: | 4 |
Overflade: | 4, mat helt jævn til centerhullet, |
Printbart område | 22 mmØ til 118 mmØ |
Medie Identifier: | MCC02RG20 hhv. MCC 003 |
Mediesponsor: | DiscsOnline |
Kommentar: Brændesiden! Man kan se printet igennem mediet. | Et flot DVD medie! Bemærk, at det hvide printbare lag er ganske tyndt, hvilket betyder at printet i nogen situationer kan ses gennem mediet og det påvirker mediets læsbarhed. Mediet bør kun bruges til billeder uden høj kontrast og pas på med at printe sort tekst! Mediet er produceret af Mitsubishi Chemical Corp. |
Maxell
Maxell er nok verdens største medie leverandør, og de leverer medier til stort set alt inden for Hi-Fi, Video og Data incl de uendeligt mange formater til professionelle brugere. De leverer selvfølgelig også printbare DVD og CD medier.
Maxell DVD-R 1-4x
Format: | DVD-R, 4,7 GB, 4x |
Hvid farve: | 4 |
Sort farve: | 5, sort til hvid overgangen er ikke helt jævn |
Farvemæthed: | 5 |
Overflade: | 4, mat helt jævn til centerhullet, |
Printbart område | 40 mmØ til 120 mmØ |
Medie Identifier: | MXL RG02 |
Medieleverandør: | MaxMedia |
Kommentar: | Et flot DVD medie, men 40 mmØ ej printbart areal er meget! |
Maxell CD-R 48x
Format: | CD-R, 700 MB, 48x |
Hvid farve: | 4 |
Sort farve: | 5 |
Farvemæthed: | 5 |
Overflade: | 4, mat helt jævn til centerhullet, |
Printbart område | 36 mmØ til 120 mmØ |
Medie Identifier: | % |
Medieleverandør: | MaxMedia |
Kommentar: | Et flot CD medie, men 36 mmØ ej printbart areal er meget! |
MediaRange
MediaRange er et handelsmærke der får deres medier lavet ved de store producenter og så kan sælge dem billigt fordi medierne er produceret billigt.
MediaRange Photo-On-Disc DVD-R og DVD+R 8x
Format: | DVD-R og DVD+R, 4,7 GB, 8x |
Hvid farve: | 4 |
Sort farve: | 4 |
Farvemæthed: | 4 |
Overflade: | 4, mat helt jævn til 33 mmØ, |
Printbart område: | 21 mmØ til 118 mmØ |
Medie Identifier: | MCC02RG20 hhv. MCC 003 |
Købt hos: | Nierle varenummer 3386 hhv 3387 |
Kommentar:
| Et flot DVD medie men desværre et stort ujævnt område omkring centrum Yderst er der en 1 mm ring i klar plastic. Det er faktisk pænt. Mediet er produceret af Mitsubishi Chemical Corp. |
MPO / Hi-Space
MPO (Moulage Plastique de l’Ouest)/ HiSpace medierne kan være lidt svære at få fat i, men de er medtaget fordi de rummer nogle gode kvaliteter, der er værd at lede efter! I Danmark blev de solgt af DigiDisk, men det gør de ikke mere. Medierne kunne også købes i udlandet, men de er nok vanskelige at finde.
MPO / Hi-Space CD-R HS-501465
Kan næppe købes mere
Format: | CD-R, 700 MB, 52x |
Hvid farve: | 5 |
Sort farve: | 5 |
Farvemæthed: | 5 |
Overflade: | 4, mat helt jævn til centerhullet, |
Printbart område | 16 mmØ til 120 mmØ |
Medie Identifier: | % |
Medieleverandør: | DigiDisk |
Kommentar: | En meget flot CD, hvor der kan printes på næsten hele overfladen. Den har sølv farvet brænde belægning, men findes også med guld belægning til lang tids arkivering. |
MPO / Hi-Space DVD-R HS-501328 og DVD+R HS-501366
Kan næppe købes mere
Format: | DVD-R og DVD+R, 4,7 GB, 4x |
Hvid farve: | 5 |
Sort farve: | 5 |
Farvemæthed: | 5 |
Overflade: | 4, mat næsten helt jævnt indtil centerhullet, |
Printbart område | 22 mmØ til 120 mmØ |
Medie Identifier: | CMC MAG. AF1 |
Medieleverandør: | DigiDisk |
Kommentar: | Et flot DVD medie, men lidt ujævnt omkring center hullet. |
MPO / Hi-Space DVD+R HS-501380 Silver
Kan næppe købes mere
Format: | DVD+R, 4,7 GB, 4x |
Hvid farve: | 1, sølvfarvet! |
Sort farve: | 3 |
Farvemæthed: | 3 |
Overflade: | 3, sølvfarvet helt jævn til 42 mmØ og i resten af det printbare område |
Printbart område | 24 mmØ til 120 mmØ |
Medie Identifier: | (blank) |
Medieleverandør: | DigiDisk |
Kommentar: | Et flot og anderledes DVD medie! Der kan printes næsten ind til centerhullet, men belægningen skifter karakter inderst. |
Princo
Princo regnes ofte som værende det billigste mærkevare medie og var blandt de første der leverede printbare DVD medier. Princo er også blandt verdens største producenter og producerer til mange handelsmærker.
Princo DVD-R PR-027
Format: | DVD-R, 4,7 GB, 4x |
Hvid farve: | 4 |
Sort farve: | 5 |
Farvemæthed: | 4 |
Overflade: | 3, |
Printbart område | 41 mmØ til 120 mmØ |
Medieleverandør: | DigiDisk |
Medie Identifier: | Princo |
Kommentar: | Et billigt printbart DVD medie Det printbare areal slutter ved 41 mmØ, men der kan printes i en ring længere inde ved centrum. |
TDK
TDK har alle dage været leverandør af kvalitets medier til stort set alle formål og de er da heller ikke overraskende blandt de førende, når det gælder DVD medier.
TDK DVD-R 1-4x
Format: | DVD-R, 4,7 GB, 4x |
Hvid farve: | 4 |
Sort farve: | 5 |
Farvemæthed: | 4 |
Overflade: | 3, mat meget mørk i de inderste 36 mmØ, |
Printbart område | 21 mmØ til 118 mmØ |
Medie Identifier: | TTH01 |
Medieleverandør: | Hammerich Media & IT-Supplies |
Kommentar: | Et flot DVD medie, men det skæmmes meget at det mørke område omkring centrum! |
TDK DVD-R Photo Quality 1-4x
Format: | DVD-R, 4,7 GB, 4x |
Hvid farve: | 4 |
Sort farve: | 5 |
Farvemæthed: | 5 |
Overflade: | 5, højglans |
Printbart område | 38 mmØ til 118 mmØ |
Medie Identifier: | TTG01 |
Mediesponsor: | TDK/CD Factory |
Kommentar: | Et meget, meget flot DVD medie! Overfladen er næsten som højkvalitets fotopapir. Findes også i 8x udgave printbar indtil 22 mm |
Verbatim
Verbatim (Mitsubishi Chemical Corp.) er vel nok verdens største producent af CD og DVD medier og så klart dem der fører an i udviklingen af nye DVD medier. De er samtidig storleverandør til forskellige handelsmærker som fx Datawrite og MediaRange.
Verbatim har både Printable og Photo Printable og eneste forskel er “Photo” på den nyeste generation af medierne. Overfladerne er ens! Medierne fås med eller uden fx “Verbatim DVD-R 8x” indgraveret ved centrum.
Verbatim Archival Grade Printable DVD-R 8x
Format: | DVD-R 4,7 GB, 8x |
Hvid farve: | 5 |
Sort farve: | 4 |
Farvemæthed: | 4 |
Overflade: | 4, mat helt jævn til centerhullet på hele 36 mm, |
Printbart område | 36 mmØ til 118 mmØ |
Medie Identifier: | MCC 02RG20 |
Købt hos: | Matrixx Media |
Kommentar: | Et flot DVD medie, men det skuffer lidt med sine lidt for blege farver! Specielt medie til arkivering. Har Hard Coat Scratch Guard Protection – en særlig hård overflade, der ikke er følsom over for ridser. Et ret dyrt medie. |
Verbatim Glossy Printable DVD-R 16x
Format: | DVD-R, 4,7 GB, 16x |
Hvid farve: | 5 |
Sort farve: | 5 |
Farvemæthed: | 5 |
Overflade: | 5, blank helt jævn til 1 mm fra printarealet stopper, |
Printbart område | 19 mmØ til 120 mmØ |
Medie Identifier: | MCC 03RG20 |
Købt hos: | Matrixx Media, Billigmedien.dk |
Kommentar: | Et meget, meget flot DVD medie, – det pæneste jeg har set! Glossy gør overfladen blank, næsten som fotopapir. |
Verbatim Photo Printable DVD-R og DVD+R 16x
Format: | DVD-R og DVD+R, 4,7 GB, 16x |
Hvid farve: | 5 |
Sort farve: | 4 |
Farvemæthed: | 4 |
Overflade: | 4, mat helt jævn til centerhullet, |
Printbart område | 21 mmØ til 120 mmØ |
Medie Identifier: | MCC 03RG20 |
Mediesponsor: | DiscsOnline |
Kommentar: | Et flot DVD medie, men det skuffer lidt med sine lidt for blege farver og det store ujævne område! Findes også i udgaver med logo, fx “Verbatim DVD-R 8x” indgraveret ved centrum. |
Verbatim DataLifePlus CD-R 48x
Format: | CD-R, 700 MB, 48x |
Hvid farve: | 5 |
Sort farve: | 5 |
Farvemæthed: | 5 |
Overflade: | 4, mat helt jævn til centerhullet, |
Printbart område | 36 mmØ til 118 mmØ |
Medie Identifier: | % |
Mediesponsor: | DiscsOnline |
Kommentar: | Et meget flot CD medie, men ærgerligt med det store ikke printbare område ved centrum |
Verbatim Super AZO 700 MB CD-R 48x
Format: | CD-R, 700 MB, 48x |
Hvid farve: | 5 |
Sort farve: | 4 |
Farvemæthed: | 4 |
Overflade: | 4, mat heltjævn til 1 mm fra printarealet stopper, |
Printbart område | 21 mmØ til 118 mmØ |
Medie Identifier: | % |
Købt hos: | Billigmedien.dk |
Kommentar: | Et meget flot CD medie |
Tilføjelse:
Mange har spurgt om hvordan man indstiller CD Label programmet til at ptinte helt ind til centrum. Det gør man ved at vælge nyt papir og oprette en ny skabelon. Der kan indstilles ind til 17 mmØ.