Googles Android sidder nu solidt på verdens smartphones, mens Windows mobiler er næsten væk nu.
De seneste tal fra Gartner, der kvartal for kvartal analyserer salgstallene for smartphones verden over, viser at Google bare sidder tungere og tungere på markedet.
Her i 2. kvartal 2016 lå der Android styresystem på næsten 9 ud af 10 smartphones solgt verden over.
Windows-telefonernes markedsandel er nu så lille, at de telefoner næsten er forsvundet ud af markedet.
På et år er markedsandelen i salg, for Android-telefoner, vokset fra 82,2% til 86,2%. I samme periode er Windows-telefonerne gået tilbage fra 2,5% til blot 0,6%, og Apple-telefonerne fra 14,6% til 12,9%.
Smartphone OS markedsandele
Operativsystem | 2. kvartal 2016 enheder | 2. kvartal 2016 markeds-andel | 2. kvartal 2015 enheder | 2. kvartal 2015 markeds-andel |
Android | 296.913 | 86,2 | 271.647 | 82,2 |
iOS | 44.395 | 12,9 | 48.086 | 14,6 |
Windows | 1.971 | 0,6 | 8.198 | 2,5 |
Blackberry | 400 | 0,1 | 1.153 | 0,3 |
Others | 681 | 0,2 | 1.229 | 0,4 |
Total | 344.360 | 100 | 330.313 | 100 |
Antal tusinde enheder. Kilde: Gartner
De største smartphone-fabrikanter
Gartner har også opgjort hvordan fordelingen var imellem de 5 største mobilproducenter. Som vi også skrev forleden så er Oppo årets højdespringer.
Fabrikant | 2. kvartal 2016 enheder | 2. kvartal 2016 markeds-andel | 2. kvartal 2015 enheder | 2. kvartal 2015 markeds-andel |
Samsung | 76.744 | 22,3 | 72.073 | 21,8 |
Apple | 44.395 | 12,9 | 48.086 | 14,6 |
Huawei | 30.671 | 8,9 | 26.454 | 8 |
Oppo | 18.490 | 5,4 | 8.074 | 2,4 |
Xiaomi | 15.531 | 4,5 | 15.465 | 4,7 |
Others | 158.530 | 46 | 160.162 | 48,5 |
Total | 344.360 | 100 | 330.313 | 100 |
Antal tusinde enheder. Kilde: Gartner