Vi vil hellere undvære snaps og svigermor end streaming og internet i påskeferien.
Påskens helligdage er højsæson for streaming af film og tv, Især blandt de unge, som vil streame mere end de vil se traditionelt flow-tv. Det viser en ny undersøgelse som YouGov har gennemført for Viaplay.
To ud af fem (39%) svarer, at de nødigt vil undvære at kunne gå på internettet i påsken, og 16% vil ikke undvære muligheden for at streame film og serier.
“Undersøgelsen bekræfter, at påske for mange er lig med tid med familien. Men den viser også, at det at gå på nettet eller streame en god film er blevet en helt naturlig del af familiehyggen i ferien, og noget vi helst ikke vil undvære. Især ikke de unge”, fortæller Lotus Hedebroe, PR Manager i Viaplay.
I undersøgelsen svarer knap hver femte (18%), at de vil streame mere end de plejer i påsken. Blandt de unge mellem 18-34 år vil hver tredje (31%) streame mere end normalt i helligdagene.
Forventer du i næste uge at streame flere film, serier og tv i påsken i forhold til hvad du normalt ellers ville streame (fx via Viaplay, Netflix, HBO osv.)?
Total | 18-34 årige | |
Ja, jeg vil streame mere end normalt | 18% | 31% |
Nej, jeg vil streame i samme omfang som normalt | 27% | 41% |
Nej, jeg vil streame mindre end normalt | 6% | 8% |
Jeg vil slet ikke streame i påsken | 11% | 3% |
Jeg har ikke nogle streamingtjenester | 32% | 10% |
Ved ikke | 5% | 6% |
Hvilke af følgende underholdningstilbud vil du benytte dig af i påsken? Du kan markere flere svar
Total | 18-34 årige | |
Læse bøger | 47% | 40% |
Streame film, serier og tv | 34% | 57% |
Se flow-tv | 34% | 26% |
Gå på restaurant | 32% | 35% |
Dyrke sport | 29% | 38% |
Spille computer | 22% | 27% |
Gå i biografen | 21% | 26% |
Gå til koncert | 5% | 4% |
Gå i teatret | 2% | 2% |
Andet | 32% | 17% |
Ingen af disse | 6% | 4% |
Ved ikke | 5% | 6% |
Hvilke af følgende ting vil du nødigt skulle undvære i påsken? Du kan markere flere svar
Total | 18-34 årige | |
Familietid | 66% | 56% |
Gåture | 42% | 28% |
At kunne være online på internettet | 39% | 40% |
Påskefrokoster | 33% | 26% |
At kunne gå på sociale medier (fx Facebook eller Instagram) | 25% | 36% |
Sild | 19% | 10% |
Påskeæg | 17% | 22% |
Streaming af film og serier | 16% | 30% |
Påskeøl | 15% | 13% |
Snaps | 12% | 9% |
Brætspil | 9% | 13% |
Gækkebreve | 6% | 6% |
Svigermor | 3% | 6% |
Ingen af disse | 5% | 2% |
Ved ikke | 3% | 7% |
Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført for Viaplay af analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført 1008 CAWI-interview med danskere i alderen 18 år eller derover, i perioden 14. – 16. marts 2016. |