Efter prisstigninger i Europa i august der hæver Netflix nu priserne i Nordamerika mm. Danmark er dog fortsat næstdyreste land.
Efter at have hævet priser i Europa tilbage i august, der er tiden kommet til USA, Canada og dele af latinamerika.
Netflix begrunder prisstigningerne med øgede udgifter til egenproduceret indhold.
USA er dog fortsat et billigt land at se Netflix i sammenlignet med Europa, hvor priserne toppes af Schweiz efterfulgt af Danmark.
Skema over Netflix-priser
Country | Currency | Local price | € before VAT | VAT % | Price € |
---|---|---|---|---|---|
Switzerland | CHF | 14.90 | 12.81 | 8 | 13.84 |
Denmark | DKK | 89.00 | 9.54 | 25 | 11.93 |
Norway | NOK | 99.00 | 8.64 | 25 | 10.80 |
Sweden | SEK | 99.00 | 8.40 | 25 | 10.50 |
Great Britain | GBP | 7.49 | 8.80 | 20 | 10.57 |
Luxembourg | EUR | 9.99 | 8.54 | 17 | 9.99 |
Germany | EUR | 9.99 | 8.39 | 19 | 9.99 |
France | EUR | 9.99 | 8.33 | 20 | 9.99 |
Austria | EUR | 9.99 | 8.33 | 20 | 9.99 |
Nederlands | EUR | 9.99 | 8.26 | 21 | 9.99 |
Belgium | EUR | 9.99 | 8.26 | 21 | 9.99 |
Ireland | EUR | 9.99 | 8.12 | 23 | 9.99 |
Finland | EUR | 9.99 | 8.06 | 24 | 9.99 |
USA | EUR | 9.99 | * | * | 8.77 |
*) Sales TAX (Moms / VAT) i USA varierer fra stat til stat
Annonce: